Beschreibung
| Größe | Ø ID | H | L | GL | B | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8,3 | 12,1 | 7,8 | 31 | 10,8 | 0,45 g |
| 5 | 7,5 | 11,4 | 7,8 | 29 | 9,5 | 0,3 g |
| 4 | 6,7 | 10,5 | 6,3 | 26 | 8,7 | 0,26 g |
| 3 | 6,5 | 8,9 | 6,4 | 23,3 | 8,3 | 0,2 g |
| 2 | 5,7 | 8,4 | 5,9 | 21,8 | 7,5 | 0,19 g |
| 2/0 | 3,9 | 5,9 | 5,5 | 19 | 5,5 | 0,08 g |
| 1 | 5,7 | 7,1 | 5,8 | 21,2 | 7 | 0,1 g |
| 1/0 | 4,8 | 6,7 | 5,7 | 20 | 6,1 | 0,09g |
Herstellerangaben:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN – Taiwan
http://www.alpstackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu – Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: [email protected]
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN – Taiwan, Taiwan,
https://www.aplstackle.com
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN – Taiwan, Taiwan,
https://www.aplstackle.com





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.